上海禾工科学仪器有限公司 备案号:沪ICP备05002513号-6 技术支持:上海网站建设
本网站信息仅供参考,具体详情参数以官方商务说明书为准。如需获取准确产品信息,请参阅说明书或直接联系公司。上海禾工科学仪器有限公司保留对产品信息的更新权,恕不另行通知。
概要
| 测样次序 | 样品质量/mL | 试剂消耗/mL | 测量结果/pt | 平均值/pt |
| 1 | 10 | 1.8955 | 18.955 | 19.245 |
| 2 | 10 | 1.9532 | 19.532 | |
| 3 | 10 | 1.9247 | 19.247 |


| 测样次序 | 样品质量/mL | 试剂消耗/mL | 测量结果/pt | 平均值/pt |
| 1 | 10 | 9.5955 | 95.955 | 95.578 |
| 2 | 10 | 9.3532 | 93.532 | |
| 3 | 10 | 9.7247 | 97.247 |


免费获取资料
关联产品
查找行业应用优化您的搜索
行业动态